Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 43.7 | 28.0 | 42.6 |
meno della metà | 43.7 | 46.6 | 38.5 | |
nessuno | 12.5 | 25.3 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 42.2 | 31.1 | 48.1 |
meno della metà | 40.0 | 44.9 | 35.2 | |
nessuno | 17.8 | 24.1 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 20.9 | 33.4 |
meno della metà | 80.0 | 52.3 | 45.6 | |
nessuno | 20.0 | 26.8 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 55.6 | 46.9 | 50.6 |
meno della metà | 33.3 | 37.5 | 35.2 | |
nessuno | 11.1 | 15.6 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 27.8 | 39.6 |
meno della metà | 27.8 | 42.0 | 36.1 | |
nessuno | 22.2 | 30.2 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 50.0 | 30.6 | 44.7 |
meno della metà | 27.1 | 41.4 | 33.6 | |
nessuno | 22.9 | 28.0 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 27.3 | 25.2 | 34.7 |
meno della metà | 45.4 | 45.9 | 40.3 | |
nessuno | 27.3 | 28.9 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 40.0 | 44.5 | 48.3 |
meno della metà | 40.0 | 34.9 | 32.5 | |
nessuno | 20.0 | 20.6 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.