Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 51.5 | 42.6 |
meno della metà | 0.0 | 33.0 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 15.4 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 42.9 | 40.3 | 48.1 |
meno della metà | 42.9 | 42.5 | 35.2 | |
nessuno | 14.3 | 17.2 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 14.3 | 28.8 | 33.4 |
meno della metà | 71.4 | 48.1 | 45.6 | |
nessuno | 14.3 | 23.1 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 51.1 | 50.6 |
meno della metà | 66.7 | 33.2 | 35.2 | |
nessuno | 33.3 | 15.7 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 50.1 | 39.6 |
meno della metà | 0.0 | 31.7 | 36.1 | |
nessuno | 0.0 | 18.2 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 57.1 | 42.6 | 44.7 |
meno della metà | 28.6 | 35.8 | 33.6 | |
nessuno | 14.3 | 21.6 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 37.5 | 34.6 | 34.7 |
meno della metà | 37.5 | 42.4 | 40.3 | |
nessuno | 25.0 | 23.0 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 33.3 | 53.8 | 48.3 |
meno della metà | 33.3 | 29.0 | 32.5 | |
nessuno | 33.3 | 17.1 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.