Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 38.7 | 36.9 |
meno della metà | 0.0 | 43.7 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 17.5 | 22.1 | |
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 34.7 | 42.6 |
meno della metà | 0.0 | 43.5 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 21.8 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 35.8 | 48.1 |
meno della metà | 50.0 | 42.1 | 35.2 | |
nessuno | 50.0 | 22.1 | 16.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 27.0 | 30.3 |
meno della metà | 33.3 | 46.6 | 44.8 | |
nessuno | 33.3 | 26.3 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 21.4 | 30.1 | 33.4 |
meno della metà | 42.9 | 46.8 | 45.6 | |
nessuno | 35.7 | 23.1 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 32.3 | 40.8 |
meno della metà | 0.0 | 41.9 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 25.8 | 18.1 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 75.0 | 42.2 | 50.6 |
meno della metà | 25.0 | 41.0 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 16.9 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 34.0 | 34.3 |
meno della metà | 0.0 | 36.2 | 38.6 | |
nessuno | 0.0 | 29.8 | 27.1 | |
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 26.6 | 39.6 |
meno della metà | 50.0 | 43.2 | 36.1 | |
nessuno | 50.0 | 30.2 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 33.2 | 44.7 |
meno della metà | 66.7 | 39.0 | 33.6 | |
nessuno | 33.3 | 27.8 | 21.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 25.2 | 29.0 |
meno della metà | 33.3 | 43.4 | 40.6 | |
nessuno | 33.3 | 31.4 | 30.3 | |
STEM | metà o più della metà | 33.3 | 28.3 | 34.7 |
meno della metà | 41.7 | 44.4 | 40.3 | |
nessuno | 25.0 | 27.4 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 21.2 | 37.1 |
meno della metà | 0.0 | 48.5 | 38.4 | |
nessuno | 0.0 | 30.3 | 24.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 60.0 | 37.6 | 48.3 |
meno della metà | 20.0 | 39.9 | 32.5 | |
nessuno | 20.0 | 22.5 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.