Alunni e classi
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 188 | 10 | 18.8 |
2 | 217 | 11 | 19.7 |
3 | 213 | 11 | 19.4 |
4 | 265 | 14 | 18.9 |
5 | 257 | 13 | 19.8 |
Dato aggiornato al 04/11/2024. Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
Descrizione | Classi |
---|---|
CLASSICO | 1 |
SCIENTIFICO | 4 |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | 2 |
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE | 1 |
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO | 1 |
SCIENTIFICO QUADRIENNALE | 1 |
Dato aggiornato al 04/11/2024. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate