Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
AGA WORLD TRAVEL | 3 | 0 | 37 | 29 |
CIRCOLO DIDATTICO PIZZIGONI DI CATANIA | 7 | 80 | 36 | 20 |
COMUNE DI CATANIA- Direzione Sviluppo Attività Produttive | 6 | 25 | 23 | 83 |
CONTROVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 6 | 37 | 36 | 37 |
DIPLOMATICI | 7 | 84 | 62 | 0 |
I.C.S. ITALO CALVINO | 4 | 17 | 22 | 43 |
ISTITUTO COMPRENSIVO AGATINO MALERBA DI CATANIA | 3 | 0 | 32 | 22 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN DOMENICO SAVIO | 1 | 0 | 0 | 20 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19