Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
AGENZIA DELLE ENTRATE | 1 | 0 | 11 | 0 |
BANCA D'ITALIA | 2 | 0 | 22 | 0 |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO | 1 | 5 | 0 | 0 |
I.C. Via Dell'Aeroporto | 1 | 4 | 0 | 0 |
I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI | 15 | 185 | 68 | 0 |
JOHN CABOT UNIVERSITY | 1 | 0 | 22 | 0 |
LA MAISON ASD | 1 | 27 | 0 | 0 |
MACRO ROMA CAPITALE SOV.CAPITOLINA AI BENI CULTURALI | 1 | 13 | 0 | 0 |
ORIENTA S.P.A. | 4 | 68 | 21 | 0 |
POLO MUSEALE DEL LAZIO | 5 | 62 | 24 | 0 |
STUDIO RINALDI SIMONETTA | 1 | 0 | 11 | 0 |
TTPIXEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
UNIROMA1 �LA SAPIENZA� | 3 | 9 | 2 | 0 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE | 3 | 41 | 20 | 0 |
centro veterinario associato | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19